Đại học tập Bách Khoa – Đại học tập TP. Đà Nẵng là 1 trong giữa những ngôi trường đón đầu trong khối hệ thống những ngôi trường ĐH của VN cùng Quanh Vùng. Với chất lượng đào tạo và huấn luyện tốt, kết hợp với khối hệ thống giáo dục tiên tiến và phát triển, Đại học tập Bách Khoa là ngôi trường ao ước của khá nhiều thí sinc. Vì vậy, các báo cáo về điểm chuẩn của trường luôn luôn được không ít thí sinh quyên tâm. Sau trên đây, hãy đọc điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa những năm vừa mới đây để có đều lựa chọn tốt nhất mang đến lần đổi khác ước muốn sau kì thi THPT năm 2021 nhé.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa đà nẵng 2021
Mục lục:
Giới thiệu trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đại học Bách khoa – Đại học tập TP. Đà Nẵng là ngôi trường ĐH bậc nhất về huấn luyện kăn năn ngành kỹ thuật. Đây là một trong giữa những ngôi trường đại học trọng điểm của toàn quốc. Đại học Bách khoa là trung trung khu đào tạo và huấn luyện đội hình cán cỗ kỹ thuật kỹ thuật cùng làm chủ công nghiệp chuyên môn cao, đôi khi cũng chính là trung trọng tâm nghiên cứu công nghệ và chuyển giao technology bậc nhất của miền Trung cũng như cả nước. Với hơn 40 năm hình thành cùng phát triển, đội hình kỹ sư, phong cách thiết kế sư, cử nhân của trường đã trở thành mối cung cấp nhân lực giá trị, góp thêm phần ship hàng yên cầu cải tiến và phát triển kinh tế – xã hội của Quanh Vùng và toàn nước. Nhiều công trình phân tích khoa học của giảng viên Đại học Bách khoa đã được công bố trên các tập san thế giới uy tín, được cung cấp bằng bản quyền sáng chế quốc gia cùng nước ngoài.

Hiện nay, đội hình giảng viên của Đại học Bách khoa có gần 700 cán cỗ, công chức. Trong số đó, 63 Giáo sư với Phó Giáo sư, 295 Tiến sĩ, 365 Thạc sĩ, 205 Giảng viên thời thượng cùng 3đôi mươi Giảng viên. Với lực lượng giáo viên trình độ chuyên môn cao, những kinh nghiệm, nhà trường luôn tìm hiểu kim chỉ nam hỗ trợ đến sinh viên môi trường dạy dỗ cùng nghiên cứu và phân tích khoa học bao gồm tính chuyên nghiệp hóa cao. Bên cạnh đó, chương trình huấn luyện và đào tạo của ngôi trường luôn được thay đổi phù hợp với sự phát triển của làng mạc hội. Như vậy đảm bào cho sinch viên có khả năng đối đầu cao làm việc thị phần lao động nội địa cùng nước ngoài.
Thông tin tuyển sinch Đại học tập Bách khoa
Năm 2021, Đại học Bách khoa – Đại học TP Đà Nẵng bao gồm 3090 tiêu chuẩn mang đến 44 chương trình đào tạo và huấn luyện. Năm ni, trường thực hiện tuyển sinh bởi 5 phương thức: xét tuyển trực tiếp theo chính sách của Bộ GD&ĐT, xét tuyển theo cách tiến hành tuyển sinh riêng rẽ của Trường, xét tuyển theo kết quả thi giỏi nghiệp THPT năm 2021, xét tuyển chọn học bạ và xét tuyển theo công dụng review năng lượng của ĐHQG TP HCM.
Ngoài vẻ ngoài xét tuyển chọn trực tiếp bên trong tiêu chí tầm thường của từng ngành, các cách làm không giống đều phải sở hữu nút chỉ tiêu cố định. Số tiêu chí tuyển chọn sinh của từng thủ tục như sau:
Xét tuyển chọn theo cách làm tuyển chọn sinh riêng của trường: 510 chỉ tiêuXét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: 1670 chỉ tiêuXét tuyển chọn theo học tập bạ: 660 chỉ tiêuXét tuyển theo công dụng Đánh Giá năng lực của ĐHQG TP..HCM: 250 chỉ tiêu

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP.. Đà Nẵng 2021
Năm 2021, mức điểm chuẩn chỉnh cao nhất của Đại học tập Bách khoa là 27,đôi mươi điểm của ngành Công nghệ đọc tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp). Bên cạnh đó, đội ngành gồm điểm chuẩn tự 25 điểm trở lên gồm: Công nghệ công bố (Chất lượng cao- giờ đồng hồ Nhật), Công nghệ biết tin (Chất lượng cao, tính chất – Hợp tác doanh nghiệp), Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển với auto hóa, Công nghệ công bố (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp ) chuyên ngành Khoa học dữ liệu cùng trí tuệ tự tạo, Kỹ thuật máy vi tính. Các ngành sót lại đi dạo rượu cồn từ 16,70 mang đến 24,75 điểm. Trong đó, Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) là ngành tất cả mức điểm thấp độc nhất vô nhị.
Xem thêm: 1 Tấc Bằng Bao Nhiêu Mét - 1 Tấc, 1 Thước, 1 Phân, 1 Li Bằng Bao Nhiêu Cm, M
Xem Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2021 dưới bảng sau đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm xét |
1 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00; D07; B00 | 24.00 | Thang 30 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ đọc tin (Chất lượng cao- giờ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.50 | Thang 30 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.00 | Thang 30 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông báo (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.20 | Thang 30 |
5 | 7510105 | Công nghệ kinh nghiệm Vật liệu xây dựng | A00; A01 | trăng tròn.05 | Thang 30 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23.00 | Thang 30 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí cồn lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.10 | Thang 30 |
10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí rượu cồn lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.50 | Thang 30 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.65 | Thang 30 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | Thang 30 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | Thang 30 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | Thang 30 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.00 | Thang 30 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.50 | Thang 30 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.25 | Thang 30 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh với auto hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.70 | Thang 30 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa | A00; A01 | 26.50 | Thang 30 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | Thang 30 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | Thang 30 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | Thang 30 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | Thang 30 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.00 | Thang 30 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | Thang 30 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD cùng công nhân (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.00 | Thang 30 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.45 | Thang 30 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-công nhân Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 | Thang 30 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật chế tạo dự án công trình thủy | A00; A01 | 18.40 | Thang 30 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.70 | Thang 30 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
34 | 7580301CLC | Kinch tế xây cất (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | Thang 30 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | Thang 30 |
36 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng cùng môi trường | A00; D07 | 19.00 | Thang 30 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.50 | Thang 30 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | Thang 30 |
39 | 7905206 | Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Việt – Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | Thang 30 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành khối hệ thống nhúng cùng loT | A01; D07 | 19.28 | Thang 30 |
41 | PFIEV | Chương thơm trình Kỹ sư rất tốt Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | đôi mươi.50 | Thang 30 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp lớn ) siêng ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.10 | Thang 30 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chăm ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.80 | Thang 30 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật vật dụng tính | A00; A01 | 25.85 | Thang 30 |
45 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – siêng ngành Cơ khí đụng lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa TP Đà Nẵng 2020
Năm 20đôi mươi, mức điểm chuẩn chỉnh tối đa của Đại học tập Bách khoa là 27,5 điểm của ngành Công nghệ công bố. Trong khi, team ngành bao gồm điểm chuẩn bên trên 25 gồm: Công nghệ thông tin (Chất lượng cao), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa, Kỹ thuật máy tính xách tay. Các ngành còn lại đi dạo rượu cồn trường đoản cú 16,15 đến 24,65 điểm. Trong đó, Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) là ngành gồm mức điểm thấp độc nhất vô nhị.
Sau đấy là Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2020:


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa TP. Đà Nẵng 2019
Năm 2019, Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng dao động từ 15,11 mang đến 23,5 điểm. Theo kia, đội ngành Công nghệ biết tin có điểm chuẩn cao nhất với 23 – 23,5 điểm. Một số ngành khác cũng có thể có điểm trên cao không hề thua kém nlỗi Kỹ thuật điều khiến cho với tự động hóa hóa (21,25 điểm), Kỹ thuật tạo (đôi mươi điểm). Hình như, những ngành điểm rẻ của trường là Điện tử viễn thông chương trình tiên tiến mang 15,1một điểm, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp rước 15,25 điểm, Hệ thống nhúng chương trình tiên tiến cùng với 15,34 điểm,… Nhìn thông thường, điểm chuẩn Đại học Bách khoa năm 2019 tốt hơn năm 2020 từ là 1 cho 4 điểm.
Cụ thể Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng những ngành nlỗi sau:


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng 2018
Năm 2018, nút điểm chuẩn chỉnh cao nhất của Đại học tập Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là 23 điểm của hai ngành Công nghệ thông báo và Kỹ thuật tạo công trình giao thông vận tải. Các ngành bao gồm nấc điểm chuẩn chỉnh bên trên trăng tròn điểm bao gồm: Công nghệ thông tin (quality cao), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Ngành gồm số điểm chuẩn chỉnh tốt nhất là Hệ thống nhúng công tác tiên tiến (15,04 điểm).
Cùng coi điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa Đà Nẵng dưới đây:


Tỷ lệ chọi của các thí sinh có hoài vọng vào Đại học tập Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng mỗi năng thường xuyên khá cao. Điều kia minh chứng đấy là ngôi trường gồm chất lượng huấn luyện xuất sắc mà ai cũng mong theo học. Tuy nhiên, nó đó là đụng lực để chúng ta tìm mọi cách hơn thế nữa trong quy trình “tăng tốc” này. Hãy tìm hiểu thêm điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong năm cách đây không lâu nhằm xác định rõ kim chỉ nam cố gắng của mình vào kì thi đang tới nhé.
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa TP Đà Nẵng 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00, B00, D07 | 23.75 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV = 7.6;LI >= 8.75;TTNV = 6;LI >= 8.5;TTNV = 7.4;LI >= 8;TTNV = 6;LI >= 4.25;TTNV = 6.4;LI >= 6;TTNV = 6.2;LI >= 5.5;TTNV = 6.6;HO >= 8.5;TTNV = 6.4;LI >= 7.5;TTNV = 6;LI >= 7.75;TTNV = 5.6;LI >= 6.25;TTNV = 5.6;LI >= 5.25;TTNV = 7;LI >= 7;TTNV = 5.2;LI >= 4;TTNV = 6.6;LI >= 7;TTNV = 6;LI >= 7;TTNV = 7.2;LI >= 7.25;TTNV = 5.8;LI >= 4.75;TTNV = 5.8;HO >= 7.25;TTNV = 5.4;HO >= 5.5;TTNV = 6.8;HO >= 7;TTNV = 5.6;HO >= 6.5;TTNV = 5.25;TO >= 5.6;TTNV = 6.8;LI >= 6.5;TTNV = 6.4;LI >= 6.5;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 7;LI >= 4.75;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 5;HO >= 6.5;TTNV = 4.6;TO >= 5.6;TTNV = 3.4;TO >= 8;TTNV = 6.6;LI >= 5.75;TTNV |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | PFIEV | Chương thơm trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư Việt-Pháp PFIEV | A00; A01 | 40 | |
2 | 7905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01; D07 | đôi mươi.25 | |
3 | 7905206 | Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện tử Viễn thông | A01; D07 | 21.25 | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguim cùng môi trường | A00; D07 | 19.5 | |
5 | 7580301 | Kinch tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
6 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.75 | |
7 | 7580205CLC | Kỹ thuật tạo công trình xây dựng giao thông vận tải (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.75 | |
8 | 7580205 | Kỹ thuật chế tạo công trình giao thông | A00; A01 | 20.5 | |
9 | 7580202 | Kỹ thuật công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 19.5 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
11 | 7580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V02; V01 | 18.5 | |
12 | 7540102CLC | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 18 | |
13 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.75 | |
14 | 7520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | A00; D07 | 20.25 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | trăng tròn.25 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | đôi mươi.5 | |
17 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.25 | |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển cùng auto hóa | A00; A01 | 23.5 | |
19 | 7520209CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
20 | 7520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00; A01 | 22.5 | |
21 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01 | 23 | |
23 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 10.75 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.5 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.5 | |
27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | |
28 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.25 | |
29 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
30 | 7480201CLC2 | Công nghệ ban bố (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 21.5 | |
31 | 7480201CLC1 | Công nghệ công bố (Chất lượng cao nước ngoài ngữ Anh) | A00; A01 | 22.25 | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00; B00; D07 | 22 | |
34 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 19.25 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa TP Đà Nẵng 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 21 | Toán > 6.75 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07 | 21.75 | Toán > 7 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 | Toán > 7.25 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh) | A00, A01 | 22.75 | Toán > 6 |
5 | 7480201 | Công nghệ báo cáo (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh) | A00, A01 | 21.5 | Tân oán > 7 |
6 | 7510105 | Công nghệ chuyên môn vật tư xây dựng | A00, A01 | 21 | Toán > 7.25 |
7 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00, A01 | 22.5 | Tân oán > 6.75 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.75 | Toán > 7.5 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 24 | Tân oán > 7.5 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 21.5 | Toán thù > 7.5 |
12 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00, A01 | 23.5 | Toán thù > 7.25 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Tân oán > 6.5 |
15 | 7520209 | Kỹ thuật điện tử với viễn thông | A00, A01 | 22.25 | Tân oán > 6.5 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa | A00, A01 | 23.75 | Tân oán > 7.5 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với auto hóa (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Tân oán > 6.5 |
18 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.5 | Toán > 8.25 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 21.25 | Toán thù > 6.75 |
20 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 23 | Tân oán > 6.5 |
21 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | D07 | 23 | Toán > 7 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 22.5 | Tân oán > 7.25 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 22.5 | Toán > 6.75 |
24 | 7580102 | Kiến trúc* | V01 | 27.125 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00, A01 | 22 | Toán > 7.25 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật công trình xây dựng thủy | A00, A01 | trăng tròn.75 | Toán thù > 6 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây cất công trình xây dựng giao thông | A00, A01 | 21.5 | Tân oán > 6.5 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật phát hành công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 20.5 | Tân oán > 6 |
29 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21.5 | Toán > 6.75 |
30 | 7580301 | Kinch tế xây dựng | A00, A01 | 21.75 | Tân oán > 6.25 |
31 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng cùng môi trường | A00; D07 | 21.5 | Khối hận A (Tân oán > 6.25) |
32 | 7905206 | Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | A01 | 22.75 | Tiếng Anh > 4.75 |
33 | 7905206 | Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | D07 | 22 | Tiếng Anh > 4.75 |
34 | 7905216 | Chương thơm trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | A01 | đôi mươi.25 | Tiếng Anh > 4 |
35 | 7905216 | Cmùi hương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư tiên tiến và phát triển ngành Hệ thống nhúng* | D07 | 23.25 | Tiếng Anh > 4.25 |
36 | PFIEV | Chương trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | A00, A01 | 42.75 | Toán thù > 6.75 |
37 | 7420201LT | Công nghệ sinc học (liên thông) | A00, D07 | trăng tròn.5 | Tân oán > 6 |
38 | 7480201LT | Công nghệ biết tin (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 6.25 |
39 | 7510202LT | Công nghệ chế tạo sản phẩm (liên thông) | A00, A01 | 19.25 | Toán thù > 4.5 |
40 | 7520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán thù > 5.75 |
41 | 7520114LT | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán thù > 6.75 |
42 | 7520115LT | Kỹ thuật sức nóng (liên thông) | A00, A01 | 20 | |
43 | 7520201LT | Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử (liên thông) | A00, A01 | đôi mươi.75 | Tân oán > 7.25 |
44 | 7520209LT | Kỹ thuật năng lượng điện tử với viễn thông (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán thù > 6 |
45 | 7520301LT | Kỹ thuật chất hóa học (liên thông) | A00, D07 | 15 | Tân oán > 3 |
46 | 7520320LT | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (liên thông) | A00, D07 | 19.5 | Toán thù > 5.5 |
47 | 7540101LT | Công nghệ thực phđộ ẩm (liên thông) | A00, D07 | đôi mươi.75 | Toán > 6.5 |
48 | 7580201LT | Kỹ thuật công trình thiết kế (liên thông) | A00, A01 | 21.75 | Toán thù > 7 |
49 | 7580205LT | Kỹ thuật chế tạo dự án công trình giao thông vận tải (liên thông) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 5.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A, A1 | 18.5 | |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A, A1 | 20 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 18.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 19 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật kiến thiết công trình giao thông | A, A1 | 18.5 | |
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chulặng ngành Động lực) | A, A1 | 19 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 21.5 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A, A1 | 21 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A | 18.5 | |
10 | 7580208 | Kỹ thuật xây đắp (Chuim ngành Tin học tập xây dựng) | A, A1 | 18.5 | |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguim và môi trường | A | 18.5 | |
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A, A1 | 18.5 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A | trăng tròn.5 | |
14 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A | 19.5 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A | trăng tròn.5 | |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa | A, A1 | trăng tròn.5 | |
17 | 7580301 | Kinch tế xây dựng | A, A1 | 18.5 | |
18 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên ổn nước | A, A1 | 17.5 | |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt, gồm các siêng ngành (Nhiệt điện lạnh, chuyên môn năng lượng cùng môi trường) | A, A1 | 17.5 | |
20 | 7140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (Chuyên ổn ngành SPKT điện tử – tin học) | A, A1 | 17.5 | |
21 | 7510105 | Công nghệ chuyên môn vật liệu xây dựng | A, A1 | 17.5 | |
22 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A, A1 | 17.5 | |
23 | 7510402 | Kỹ thuật hóa học | A | 17.5 | |
24 | 7580102 | Kiến trúc | V | 29 | Vẽ nhân hệ số 2 |
25 | Liên thông tất cả những ngành | A, A1 | 17.5 | Liên thông |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa TP Đà Nẵng 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A(101) | 19.5 | (…) là mã tuyển sinh |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A(102) | 21 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A(103) | 19.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A(104) | đôi mươi.5 | |
5 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên ổn nước | A(105) | 19.5 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật gây ra công trình xây dựng giao thông | A(106) | 19.5 | |
7 | 7520115 | Nhiệt – Điện lạnh | A(107) | 19.5 | |
8 | 7520115 | Kỹ thuật tích điện cùng môi trường | A(117) | 19.5 | |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A(108) | 19.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A(109) | 21.5 | |
11 | 7140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (Chuim ngành SPKT điện tử – tin học) | A(110) | 19.5 | |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A(111) | 22 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A(112) | 19.5 | |
14 | 7580102 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | V(113) | 26.5 | |
15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A(114) | 19.5 | |
16 | 7580208 | Kỹ thuật tạo (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A(115) | 19.5 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A(116) | 19.5 | |
