Màn hình: 5.2" Full HD sAMOLEDCPU: Octa-core 1.6 GHzRAM/ROM: 2 GB/16 GBCamera: 13 MP/5 MPPin: 2900 mAh
Bạn đang xem: Samsung galaxy a5 2016 giá bao nhiêu



Xem thêm: Cách Hiện Thanh Công Cụ Trong Excel Theo Cách Đơn Giản, Dễ Làm Nhất
Màn hình | |
Công nghệ màn hình | Super AMOLED |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels |
Màn hình rộng | 5.2" |
Cảm ứng | Cảm ứng năng lượng điện dung đa điểm |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực |
Camera sau | |
Độ phân giải | 13 MP |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p 30fps |
Đèn Flash | Có |
Chụp ảnh nâng cao | Gắn thẻ địa lý, HDR, Nhận diện thú vui, Nhận diện khuôn phương diện, Chạm lấy nét, Tự cồn mang nét |
Camera trước | |
Độ phân giải | 5 MP |
Quay phim | Có |
Videocall | Có |
tin tức khác | Không |
Hệ điều hành - CPU | |
Hệ điều hành | Android 5.1 (Lollipop) |
Chipmix (thương hiệu SX CPU) | Exynos |
Số nhân của CPU | 8 nhân |
Tốc độ CPU | 1.6 GHz |
CPU đồ họa (GPU) | Đang cập nhật |
Sở nhớ & Lưu trữ | |
RAM | 2 GB |
CMOS (ROM) | 16 GB |
Sở nhớ còn sót lại (khả dụng) | Đang cập nhật |
Thẻ lưu giữ ngoài | MicroSD (T-Flash) |
Hỗ trợ thẻ tối đa | 128 GB |
Kết nối | |
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Hỗ trợ 4G | LTE Cat 6 |
Số khe sim | 2 SIM 2 sóng |
Loại Sim | Nano SIM |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
GPS | Có |
Bluetooth | Có |
NFC | Không |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Kết nối khác | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Thiết kế | Nguyên ổn khối |
Chất liệu | Khung sắt kẽm kim loại + phương diện kính cường lực |
Kích thước | Dài 144.8 milimet x Ngang 71 mm x Dày 7.3 mm |
Trọng lượng (g) | 155 |
tin tức pin | |
Dung lượng pin | 2900 mAh |
Loại pin | Pin Sạc chuẩn chỉnh Li-Ion |
Giải trí và Ứng dụng | |
Xem phim | MP4, WMV, H.264(MPEG4-AVC) |
Nghe nhạc | MP3, eAAC+, FLAC, WAV, WMA |
Ghi âm | Có |
Radio | Có |
Chức năng khác | Mở khóa bằng vân tay, Sạc pin nhanh |
Giá Samsung Galaxy A5 năm 2016 A510F bắt đầu nhất
điện thoại cảm ứng samsung a5 năm nhâm thìn (A510) trang bị đẹp, mới keng, bao gồm hãng chào bán tại Shopee giá bán 2.000.000₫Màn hình | |
Độ phân giải | 1080 x 19trăng tròn pixels |
Công nghệ màn hình | Super AMOLED |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực chống va đập Gorilla Glass 4 |
Màn hình rộng | 5.2" |
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Camera sau | |
Chụp ảnh nâng cao | Gắn thẻ địa lý, Chạm mang đường nét, Panorama, Tự cồn rước đường nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR |
Độ phân giải | 13 MP |
Quay phim | Quay phyên ổn FullHD 1080p 30fps |
Đèn Flash | Có |
Camera trước | |
Videocall | Có |
Quay phim | Có |
tin tức khác | Chế độ làm đẹp |
Độ phân giải | 5 MP |
Hệ điều hành quản lý - CPU | |
CPU hình ảnh (GPU) | Mali-T720 |
Tốc độ CPU | 1.6 GHz |
Chipmix (hãng SX CPU) | Exynos 7580 8 nhân 64-bit |
Hệ điều hành | Android 5.1 (Lollipop) |
Sở lưu giữ & Lưu trữ | |
Sở ghi nhớ trong | 16 GB |
Hỗ trợ thẻ buổi tối đa | 128 GB |
Sở ghi nhớ còn sót lại (khả dụng) | 10.7 GB |
Thẻ ghi nhớ ngoài | MicroSD |
RAM | 2 GB |
Kết nối | |
Số khe sim | 2 SIM |
Wifi | Wi-Fi hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Kết nối khác | Kết nối nhanh™, NFC, OTG |
GPS | Có |
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Loại Sim | Nano SIM |
Bluetooth | Có |
NFC | Có |
Jaông chồng tai nghe | 3.5 mm |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB |
Hỗ trợ 4G | 4G LTE Cat 6 |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Thiết kế | Nguim khối |
Trọng lượng | 153 g |
Kích thước | Dài 144.8 mm - Ngang 71 mm - Dày 7.3 mm |
Chất liệu | Khung sắt kẽm kim loại + mặt kính cường lực |
tin tức pin | |
Loại pin | Pin Sạc chuẩn Li-Ion |
Dung lượng pin | 2900 mAh |
Giải trí và Ứng dụng | |
Nghe nhạc | FLAC, eAAC+, WMA, WAV, MP3 |
Ghi âm | Có |
Chức năng khác | Mở khóa nkhô giòn bằng vân tay, Mặt kính 2.5D |
Xem phim | MP4, H.264(MPEG4-AVC), WMV |
Radio | Có |
††the-grand-manhattan.com là 1 trong chế độ so sánh giá bán online, không bán hàng. Vui lòng liên hệ vị trí cung cấp để mày mò ban bố chứng trạng hàng hóa, tkhô cứng toán thù với cơ chế vận tải.